| |||||
指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 27080 | 7.6 | 339696 | 8.8 |
2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 969.50 | 3.2 | 13783.09 | 4.2 |
3.貨運總發(fā)送量 | 萬噸 | 39200 | 9.2 | 398909 | 6.7 |
4.貨運總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 2683.06 | 4.4 | 274183.93 | 3.8 |
二、鐵路固定資產(chǎn)投資累計完成額 | 億元 | — | — | 6852 | -3.1 |
注:統(tǒng)計范圍不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網(wǎng)頁分享給您的微信好友或朋友圈。