| |||||
指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
1.旅客發送量 | 萬人 | 31903 | 4.7 | 312616 | 8.9 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 1224.57 | 2.2 | 12813.59 | 4.3 |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 39537 | 9.4 | 359709 | 6.5 |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2694.32 | 4.5 | 24735.87 | 3.7 |
二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | — | — | 6222 | -1.7 |
注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。