| |||||
指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
1.旅客發送量 | 萬人 | 37884 | 10.3 | 250840 | 9.8 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 1658.82 | 5.4 | 10416.44 | 5.0 |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 36875 | 7.0 | 283196 | 6.1 |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2513.33 | 3.2 | 19474.35 | 3.7 |
二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | — | — | 4496 | -2.5 |
注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。