| |||||
指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
1.旅客發送量 | 萬人 | 24607 | 48.3 | 136542 | 67.0 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 877.39 | 52.8 | 4989.77 | 51.7 |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 38357 | -0.8 | 236583 | 10.1 |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2603.47 | 0.5 | 16237.24 | 14.7 |
二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | — | — | 2989 | -8.3 |
注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。