| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發送量 | 萬人 | 14396 | -33.1 | 244673 | 22.6 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 464.99 | -36.3 | 9022.67 | 19.3 |
| 3.貨運總發送量 | 萬噸 | 42343 | 4.8 | 434480 | 5.0 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 3060.53 | 11.0 | 30145.25 | 8.9 |
| 二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | — | — | 6402 | -4.6 |
| 注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。