|
| |||||
| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發送量 | 萬人 | 15409 | -38.0 | 182798 | 43.5 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 600.79 | -34.1 | 6852.54 | 38.7 |
| 3.貨運總發送量 | 萬噸 | 39876 | 1.8 | 313326 | 6.5 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2747.68 | 4.4 | 21579.68 | 10.7 |
| 二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | — | — | 4211 | -7.2 |
| 注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。