|
| |||||
| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 30847 | 48.8 | 167389 | 63.3 |
| 2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 1261.98 | 70.9 | 6251.75 | 55.2 |
| 3.貨運總發(fā)送量 | 萬噸 | 36910 | -8.0 | 273450 | 7.2 |
| 4.貨運總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 2514.39 | -6.8 | 18831.99 | 11.7 |
| 二、鐵路固定資產(chǎn)投資累計完成額 | 億元 | — | — | 3628 | -7.7 |
| 注:統(tǒng)計范圍不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網(wǎng)頁分享給您的微信好友或朋友圈。