|
| |||||
| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發送量 | 萬人 | 29415 | 87.7 | 111934 | 71.7 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 1075.04 | 93.6 | 4112.38 | 51.5 |
| 3.貨運總發送量 | 萬噸 | 40572 | 8.4 | 198226 | 12.5 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2732.38 | 10.2 | 13633.76 | 17.9 |
| 二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | — | — | 2036 | -8.0 |
| 注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。