|
| |||||
| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 28110 | 151.9 | 82519 | 66.7 |
| 2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 1024.26 | 134.2 | 3037.34 | 40.7 |
| 3.貨運總發(fā)送量 | 萬噸 | 38537 | 15.3 | 157654 | 13.6 |
| 4.貨運總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 2627.62 | 22.4 | 10901.38 | 19.9 |
| 二、鐵路固定資產(chǎn)投資累計完成額 | 億元 | — | — | 1597 | 8.1 |
| 注:統(tǒng)計范圍不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網(wǎng)頁分享給您的微信好友或朋友圈。