|
| |||||
| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發送量 | 萬人 | 24376 | 225.2 | 54408 | 41.9 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 932.59 | 175.1 | 2013.08 | 16.9 |
| 3.貨運總發送量 | 萬噸 | 39725 | 10.5 | 119117 | 13.1 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2746.31 | 17.6 | 8273.77 | 19.2 |
| 二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | — | — | 1033 | 29.3 |
| 注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。