|
| |||||
| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發送量 | 萬人 | 20768 | -21.1 | 220349 | -39.8 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 700.83 | -24.1 | 8266.19 | -43.8 |
| 3.貨運總發送量 | 萬噸 | 41600 | 4.0 | 455236 | 3.2 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2832.86 | 2.5 | 30514.46 | 1.0 |
| 二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | — | — | 7819 | -2.6 |
| 注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。