|
| |||||
| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發送量 | 萬人 | 19290 | 0.8 | 37139 | 1.0 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 1043.74 | -3.6 | 1857.39 | -9.1 |
| 3.貨運總發送量 | 萬噸 | 26370 | -9.1 | 57623 | -9.1 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 1796.59 | -13.9 | 4108.32 | -10.0 |
| 二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | 190.12 | 30.2 | 462.35 |
|
| 注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。