|
| |||||
| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發送量 | 萬人 | 21554 | 22.9 | 58693 | 8.1 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 1148.83 | 33.0 | 3006.22 | 3.4 |
| 3.貨運總發送量 | 萬噸 | 29297 | -10.1 | 86920 | -9.4 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2080.96 | -11.6 | 6189.28 | -10.6 |
| 二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | 263.25 | 27.0 | 825.60 |
|
| 注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。