|
| |||||
| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發送量 | 萬人 | 21091 | 9.0 | 79784 | 8.3 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 960.59 | 8.1 | 3966.81 | 4.5 |
| 3.貨運總發送量 | 萬噸 | 27351 | -9.9 | 114271 | -9.5 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 1960.42 | -10.1 | 8149.70 | -10.4 |
| 二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | 496.14 | 36.0 | 1321.74 |
|
| 注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。