|
| |||||
| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發送量 | 萬人 | 21219 | 10.8 | 101004 | 8.8 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 936.55 | 8.6 | 4903.35 | 5.3 |
| 3.貨運總發送量 | 萬噸 | 28569 | -11.0 | 142839 | -9.8 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2001.62 | -12.7 | 10150.92 | -10.9 |
| 二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | 540.07 | 20.7 | 1900.98 |
|
| 注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。