|
| |||||
| 指 標(biāo) | 計(jì)算單位 | 本月 | 比上年同期增長(zhǎng)% | 當(dāng)年累計(jì) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
| 一、鐵路運(yùn)輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬(wàn)人 | 20614 | 9.7 | 121618 | 9.0 |
| 2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 926.88 | 6.1 | 583.23 | 5.4 |
| 3.貨運(yùn)總發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 27453 | -11.7 | 170292 | -10.1 |
| 4.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 1899.43 | -14.1 | 12050.34 | -11.4 |
| 二、鐵路固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成額 | 億元 | 789.49 | -4.5 | 2792.74 |
|
| 注:統(tǒng)計(jì)范圍不包括香港、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點(diǎn)擊右上角分享按鈕,
即可將網(wǎng)頁(yè)分享給您的微信好友或朋友圈。