|
| |||||
| 指 標(biāo) | 計(jì)算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當(dāng)年累計(jì) | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運(yùn)輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 24776 | 11.6 | 146363 | 9.4 |
| 2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 1257.60 | 8.6 | 7087.83 | 6.0 |
| 3.貨運(yùn)總發(fā)送量 | 萬噸 | 27970 | -10.9 | 198262 | -10.2 |
| 4.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 1914.85 | -14.4 | 16965.19 | -11.8 |
| 二、鐵路固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成額 | 億元 | 543.23 | -10.0 | 3374.06 |
|
| 注:統(tǒng)計(jì)范圍不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點(diǎn)擊右上角分享按鈕,
即可將網(wǎng)頁分享給您的微信好友或朋友圈。