|
| |||||
| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發送量 | 萬人 | 24756 | 17.0 | 24756 | 17.0 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 1191.57 | 18.9 | 1191.57 | 18.9 |
| 3.貨運總發送量 | 萬噸 | 31058 | 10.4 | 31058 | 10.4 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2237.42 | 12.4 | 2237.42 | 12.4 |
| 二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | 216.76 | -11.3 | 216.76 | -11.3 |
| 注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。