|
| |||||
| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發送量 | 萬人 | 25525 | 5.9 | 50281 | 11.1 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 1271.25 | 1.2 | 2462.81 | 9.0 |
| 3.貨運總發送量 | 萬噸 | 28121 | 19.4 | 59178 | 14.5 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2054.59 | 25.7 | 4292.01 | 18.4 |
| 二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | 416.88 | 0.2 | 416.88 | 0.2 |
| 注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。