|
| |||||
| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發送量 | 萬人 | 22624 | 6.5 | 72905 | 9.6 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 962.27 | -1.4 | 3424.89 | 5.9 |
| 3.貨運總發送量 | 萬噸 | 32185 | 17.3 | 91364 | 15.5 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2397.01 | 19.6 | 6671.02 | 18.8 |
| 二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | 965.58 | 1.5 | 965.58 | 1.5 |
| 注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。