|
| |||||
| 指 標(biāo) | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當(dāng)年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 26504 | 11.1 | 99409 | 10.0 |
| 2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 1074.04 | 7.6 | 4498.93 | 6.6 |
| 3.貨運總發(fā)送量 | 萬噸 | 30133 | 15.3 | 121497 | 15.4 |
| 4.貨運總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 2149.58 | 15.6 | 8820.60 | 18.0 |
| 二、鐵路固定資產(chǎn)投資累計完成額 | 億元 | 1543.99 | 3.5 | 1843.99 | 3.5 |
| 注:統(tǒng)計范圍不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網(wǎng)頁分享給您的微信好友或朋友圈。