|
| |||||
| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發送量 | 萬人 | 24077 | 3.7 | 149883 | 9.8 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 1033.15 | 3.9 | 6897.29 | 6.7 |
| 3.貨運總發送量 | 萬噸 | 29934 | 16.3 | 181735 | 15.3 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2160.05 | 19.6 | 13153.71 | 18.0 |
| 二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | 3125.45 | 1.9 | 3125.45 | 1.9 |
| 注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。