|
| |||||
| 指 標(biāo) | 計(jì)算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當(dāng)年累計(jì) | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運(yùn)輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 29378 | 9.5 | 179261 | 9.8 |
| 2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 1398.55 | 8.4 | 7995.84 | 7.0 |
| 3.貨運(yùn)總發(fā)送量 | 萬噸 | 31002 | 17.7 | 212737 | 15.7 |
| 4.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 2209.00 | 19.5 | 15362.71 | 18.2 |
| 二、鐵路固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成額 | 億元 | 3804.91 | 2.9 | 3804.91 | 2.9 |
| 注:統(tǒng)計(jì)范圍不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點(diǎn)擊右上角分享按鈕,
即可將網(wǎng)頁分享給您的微信好友或朋友圈。