|
| |||||
| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發送量 | 萬人 | 30692 | 9.6 | 209952 | 9.7 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 1454.20 | 7.6 | 9450.03 | 7.1 |
| 3.貨運總發送量 | 萬噸 | 31590 | 13.1 | 244328 | 15.3 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2261.91 | 13.2 | 17624.62 | 17.5 |
| 二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | 4536.71 | 4.7 | 4536.71 | 4.7 |
| 注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。