|
| |||||
| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發送量 | 萬人 | 23219 | 11.8 | 308379 | 9.6 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 883.99 | 8.4 | 13456.92 | 7.0 |
| 3.貨運總發送量 | 萬噸 | 30387 | -3.8 | 368865 | 10.7 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2333.13 | -1.0 | 26962.20 | 13.3 |
| 二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | 8010.43 | -0.1 | 8010.43 | -0.1 |
| 注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。