|
| |||||
| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發送量 | 萬人 | 26081 | 2.2 | 50646 | 0.7 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 1296.51 | 2.0 | 2277.70 | -7.5 |
| 3.貨運總發送量 | 萬噸 | 30435 | 8.2 | 64398 | 8.8 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2068.27 | 0.7 | 4476.22 | 4.3 |
| 二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | 495.24 | 18.8 | 495.24 | 18.8 |
| 注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。