|
| |||||
| 指 標(biāo) | 計(jì)算單位 | 本月 | 比上年同期增長(zhǎng)% | 當(dāng)年累計(jì) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
| 一、鐵路運(yùn)輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬(wàn)人 | 27612 | 22.0 | 78257 | 7.3 |
| 2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 1239.17 | 28.8 | 3516.88 | 2.7 |
| 3.貨運(yùn)總發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 33972 | 5.6 | 98370 | 7.7 |
| 4.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 2433.62 | 2.3 | 6909.84 | 3.6 |
| 二、鐵路固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成額 | 億元 | 919.72 | -4.7 | 919.72 | -4.7 |
| 注:統(tǒng)計(jì)范圍不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點(diǎn)擊右上角分享按鈕,
即可將網(wǎng)頁(yè)分享給您的微信好友或朋友圈。