| |||||
指 標(biāo) | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當(dāng)年累計 | 比上年同期增長% |
一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 28900 | 9.0 | 107157 | 7.8 |
2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 1157.18 | 7.7 | 4674.05 | 3.9 |
3.貨運總發(fā)送量 | 萬噸 | 30546 | 1.4 | 128917 | 6.1 |
4.貨運總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 2182.07 | 1.5 | 9091.91 | 3.1 |
二、鐵路固定資產(chǎn)投資累計完成額 | 億元 | 1411.61 | -8.6 | 1411.61 | -8.6 |
注:統(tǒng)計范圍不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網(wǎng)頁分享給您的微信好友或朋友圈。