|
| |||||
| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發送量 | 萬人 | 26827 | 1.6 | 133984 | 6.5 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 1073.23 | 0.8 | 5747.29 | 3.3 |
| 3.貨運總發送量 | 萬噸 | 33884 | 11.8 | 162801 | 7.2 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2409.10 | 10.9 | 11501.01 | 4.6 |
| 二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | 1993.43 | -8.5 | 1993.43 | -8.5 |
| 注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。