|
| |||||
| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發送量 | 萬人 | 27834 | 15.6 | 161818 | 8.0 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 1120.95 | 8.5 | 6868.23 | 4.1 |
| 3.貨運總發送量 | 萬噸 | 32950 | 10.1 | 195751 | 7.7 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2379.53 | 10.2 | 13880.54 | 5.5 |
| 二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | 3127.12 | 0.1 | 3127.12 | 0.1 |
| 注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。