|
| |||||
| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發送量 | 萬人 | 32276 | 9.9 | 194094 | 8.3 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 1477.73 | 5.7 | 8345.96 | 4.4 |
| 3.貨運總發送量 | 萬噸 | 33712 | 8.7 | 229462 | 7.9 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2420.73 | 9.6 | 16301.27 | 6.1 |
| 二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | 3750.21 | -1.7 | 3750.21 | -1.4 |
| 注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。