|
| |||||
| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發送量 | 萬人 | 34340 | 11.9 | 228434 | 8.8 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 1573.78 | 8.2 | 9919.74 | 5.0 |
| 3.貨運總發送量 | 萬噸 | 33714 | 6.7 | 263176 | 7.7 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2423.15 | 7.1 | 18724.42 | 6.2 |
| 二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | 4612.31 | 1.7 | 4612.31 | 1.7 |
| 注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。