|
| |||||
| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發送量 | 萬人 | 28253 | 13.5 | 256687 | 9.3 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 1168.64 | 6.1 | 11088.38 | 5.1 |
| 3.貨運總發送量 | 萬噸 | 34207 | 9.7 | 297384 | 7.9 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2474.83 | 8.9 | 21199.37 | 6.5 |
| 二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | 5722.89 | 4.9 | 5722.89 | 4.9 |
| 注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。