|
| |||||
| 指 標(biāo) | 計(jì)算單位 | 本月 | 比上年同期增長(zhǎng)% | 當(dāng)年累計(jì) | 比上年同期增長(zhǎng)% |
| 一、鐵路運(yùn)輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬(wàn)人 | 30467 | 10.3 | 287153 | 9.4 |
| 2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 1198.72 | 6.8 | 12287.11 | 5.3 |
| 3.貨運(yùn)總發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 35460 | 10.1 | 332845 | 8.2 |
| 4.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 2567.73 | 7.9 | 23767.10 | 6.7 |
| 二、鐵路固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成額 | 億元 | 6331.29 | 1.2 | 6311.29 | 1.2 |
| 注:統(tǒng)計(jì)范圍不包括香港、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點(diǎn)擊右上角分享按鈕,
即可將網(wǎng)頁(yè)分享給您的微信好友或朋友圈。