|
| |||||
| 指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
| 一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 25164 | 8.4 | 337495 | 9.4 |
| 2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 920.46 | 4.1 | 14146.58 | 5.1 |
| 3.貨運總發(fā)送量 | 萬噸 | 34648 | 14.0 | 402573 | 9.1 |
| 4.貨運總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 2497.77 | 7.1 | 28820.55 | 6.9 |
| 二、鐵路固定資產(chǎn)投資累計完成額 | 億元 | — | — | 8028 | 0.2 |
| 注:統(tǒng)計范圍不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網(wǎng)頁分享給您的微信好友或朋友圈。