| |||||
指 標(biāo) | 計(jì)算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當(dāng)年累計(jì) | 比上年同期增長% |
一、鐵路運(yùn)輸 |
|
|
|
|
|
1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 30801 | 14.8 | 146681 | 9.5 |
2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 1165.34 | 8.6 | 6021.02 | 4.8 |
3.貨運(yùn)總發(fā)送量 | 萬噸 | 36954 | 6.5 | 172560 | 5.0 |
4.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 2538.91 | 4.8 | 11971.92 | 3.9 |
二、鐵路固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成額 | 億元 | — | — | 2244.17 | 12.6 |
注:統(tǒng)計(jì)范圍不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點(diǎn)擊右上角分享按鈕,
即可將網(wǎng)頁分享給您的微信好友或朋友圈。