| |||||
指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
1.旅客發送量 | 萬人 | 30735 | 10.4 | 177386 | 9.6 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 1180.29 | 5.3 | 7201.30 | 4.8 |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 36172 | 7.3 | 208732 | 5.4 |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2453.60 | 2.6 | 14425.52 | 3.6 |
二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | — | — | 3220 | 3.0 |
注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。