| |||||
指 標 | 計算單位 | 本月 | 比上年同期增長% | 當年累計 | 比上年同期增長% |
一、鐵路運輸 |
|
|
|
|
|
1.旅客發送量 | 萬人 | 35570 | 10.2 | 212956 | 9.7 |
2.旅客周轉量 | 億人公里 | 1556.32 | 5.3 | 8757.62 | 4.9 |
3.貨運總發送量 | 萬噸 | 37589 | 9.3 | 246321 | 6.0 |
4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 2535.50 | 4.3 | 16961.01 | 3.7 |
二、鐵路固定資產投資累計完成額 | 億元 | — | — | 3868 | 3.1 |
注:統計范圍不包括香港、澳門特別行政區和臺灣省。 | |||||
|
|
用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。