政府網站工作年度報表(2021年度)
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
填報單位:國家鐵路局
| 網站名稱 | 國家鐵路局 | ||
| 首頁網址 | www.griceusryfarms.com | ||
| 主辦單位 | 國家鐵路局 | ||
| 網站類型 | ■政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
| 政府網站標識碼 | BM69000001 | ||
| ICP備案號 | 京ICP備19004382 | 公安機關備案號 | 京公網安備 11040102700028 |
| 獨立用戶訪問總量(單位:個) | 1803646 | ||
| 網站總訪問量 (單位:次) | 3395764 | ||
| 信息發布 (單位:條) | 總數 | 3422 | |
| 概況類信息更新量 | 10 | ||
| 政務動態信息更新量 | 436 | ||
| 信息公開目錄信息更新量 | 1594 | ||
| 專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 14 | |
| 新開設數量 | 2 | ||
| 解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數(單位:條) | 91 |
| 解讀材料數量(單位:條) | 9 | ||
| 解讀產品數量(單位:個) | 6 | ||
| 媒體評論文章數量(單位:篇) | 76 | ||
| 回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
| 辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ■是 □否 | |
| 注冊用戶數(單位:個) | 29597 | ||
| 政務服務事項數量(單位:項) | 6 | ||
| 可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 1 | ||
| 辦件量(單位:件) | 總數 | 38775 | |
| 自然人辦件量 | 38085 | ||
| 法人辦件量 | 690 | ||
| 互動交流 | 是否使用統一平臺 | ■是 □否 | |
| 留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 5787 | |
| 辦結留言數量 (單位:條) | 5724 | ||
| 平均辦理時間 (單位:天) | 15 | ||
| 公開答復數量 (單位:條) | 3 | ||
| 征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 9 | |
| 收到意見數量 (單位:條) | 958 | ||
| 公布調查結果期數(單位:期) | 0 | ||
| 在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
| 網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
| 答復網民提問數量(單位:條) | 0 | ||
| 是否提供智能問答 | □是 ■否 | ||
| 安全防護 | 安全檢測評估次數(單位:次) | 7 | |
| 發現問題數量(單位:個) | 7 | ||
| 問題整改數量(單位:個) | 2 | ||
| 是否建立安全監測預警機制 | ■是 □否 | ||
| 是否開展應急演練 | ■是 □否 | ||
| 是否明確網站安全責任人 | ■是 □否 | ||
| 移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ■是 □否 | |
| 微博 | 名稱 | 鐵道政言 | |
| 信息發布量(單位:條) | 899 | ||
| 關注量(單位:個) | 1208000 | ||
| 微信 | 名稱 | 無 | |
| 信息發布量(單位:條) | |||
| 訂閱數(單位:個) | |||
| 其他 | |||
| 創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 ■無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ | ||
|
|

首頁
組織機構
新聞資訊
信息公開
監管履職
互動交流
網上辦事
專題專欄




京公網安備 11040102700028號