國家鐵路局關(guān)于印發(fā)《國家鐵路局北京督察室轄區(qū)2020年鐵路專用產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查調(diào)整計(jì)劃》的通知
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點(diǎn)擊右上角分享按鈕,
即可將網(wǎng)頁分享給您的微信好友或朋友圈。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品 型號(hào) | 檢驗(yàn)技術(shù)依據(jù) | 檢驗(yàn)內(nèi)容 | 抽查廠項(xiàng)數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 機(jī)車車輛真空斷路器 | / | TB/T 3430—2015 機(jī)車車輛真空斷路器 GB/T21413.4—2008 鐵路應(yīng)用 機(jī)車車輛電氣設(shè)備 第4部分:電工器件 交流斷路器規(guī)則 | 耐振動(dòng)沖擊能力、鹽霧試驗(yàn)、交變濕熱試驗(yàn)、防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)、電磁兼容試驗(yàn) | 1廠項(xiàng): 1.北京中車賽德鐵道電氣科技有限公司 |
|
| 2 | 電氣化鐵路接觸網(wǎng)用棒形腕臂復(fù)合絕緣子(300~350km/h) | 300km/h≤V≤350km/h | TB/T 3199.2-2018 電氣化鐵路接觸網(wǎng)用絕緣子 第2部分 棒形復(fù)合絕緣子 | 界面和端頭附件連接試驗(yàn)、雷電沖擊耐受電壓試驗(yàn)、工頻干耐受電壓試驗(yàn)、工頻濕耐受電壓試驗(yàn)、彎曲破壞負(fù)荷試驗(yàn)、拉伸破壞負(fù)荷試驗(yàn)、低溫彎曲負(fù)荷試驗(yàn)、低溫拉伸負(fù)荷試驗(yàn)、鋅層試驗(yàn)、端部裝配件檢查、外觀檢查、尺寸檢查 | 3廠項(xiàng): 1.保定冀開電力器材有限公司 2.凱達(dá)高電鐵路電氣化器材制造有限公司 3.河北盛躍鐵路電氣化器材有限公司 |
|
| 3 | 機(jī)車用二系橡膠堆 | / | TB/T 3545—2019 機(jī)車懸掛裝置橡膠件 TB/T 2843—2015 機(jī)車車輛用橡膠彈性元件通用技術(shù)條件 TB/T 2843—2015 《機(jī)車車輛用橡膠彈性元件通用技術(shù)條件》第1號(hào)修改單(國鐵科法〔2020〕37號(hào)) | 標(biāo)志、外觀檢查、尺寸、低溫性能、高溫性能、熱老化特性、定載荷下的尺寸、載荷位移特性、粘接性能、靜態(tài)蠕變、疲勞試驗(yàn) | 1廠項(xiàng): 1.固安金海橡塑集團(tuán)有限公司 |
|
| 4 | 鐵路貨車 鉤尾框 | / | TB/T 456.3—2018 機(jī)車車輛自動(dòng)車鉤緩沖裝置 第3部分:鉤尾框 | 靜載拉力試驗(yàn) | 3廠項(xiàng): 1.河北路友鐵路機(jī)車車輛配件有限公司 2. 河北鑫科軌道交通設(shè)備制造有限公司 3. 衡水裕菖鑄鍛有限公司 |
|
| 5 | 電力機(jī)車 受電弓碳 滑 | / | TB/T 1842.3-2016 受電弓滑板第3 部分碳滑板 | 靜態(tài)額定電流下的溫度特性、動(dòng)態(tài)額定電流下的溫度特性、最高溫度下?lián)锨脱由煸囼?yàn)、低溫下?lián)锨脱由煸囼?yàn)、彎曲特性試驗(yàn)、室溫、高溫、低溫剪切強(qiáng)度試驗(yàn)、熱疲勞剪切強(qiáng)度試驗(yàn)、機(jī)械抗疲勞強(qiáng)度試驗(yàn)、20℃電阻率試驗(yàn)、沖擊韌性試驗(yàn)、抗折強(qiáng)度試驗(yàn)、抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)、體積密度試驗(yàn)、洛氏硬度試驗(yàn)(HR5/150)、磨耗性能試驗(yàn) | 1 廠項(xiàng) 1. 邢臺(tái)市瑞普機(jī)車車輛配件有限公司 |
|
| 6 | 鐵路貨車空氣控制閥 | 吊式 | TB/T 2915.2-2018 鐵路車輛制動(dòng)機(jī)第2部分: 貨車空氣控制閥 | 外觀與接口尺寸、性能試驗(yàn)、常溫環(huán)境試驗(yàn)、低溫環(huán)境試驗(yàn)、高溫環(huán)境試驗(yàn) | 2 廠項(xiàng) 1. 北京中車重工機(jī)械有限公司 2. 北京縱橫機(jī)電科技有限公司 |
|
| 7 | 動(dòng)車組空氣壓縮機(jī) | / | TB/T 2710.2-2015 機(jī)車、動(dòng)車組用空氣壓縮機(jī)組技術(shù)條件第2 部分: 螺桿空氣壓縮機(jī)組 | 外觀、容積流量、排氣溫度、噪聲、壓力卸載、溫度保護(hù)、高溫性能、低溫啟動(dòng)、潤(rùn)滑油總消耗量、機(jī)械振動(dòng)烈度、500h連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)、500h后性能、沖擊與振動(dòng)、接地電阻、絕緣電阻、啟停機(jī)、超負(fù)荷、泄漏 | 1 廠項(xiàng) 1. 克諾爾南口供風(fēng)設(shè)備(北京) 有限公司 |
|
| 8 | 透鏡式色燈信號(hào)機(jī)構(gòu) | / | TB/T 1413-2016 透鏡式色燈信號(hào)機(jī)構(gòu)及信號(hào)表示器 | 常溫性能、抗強(qiáng)光干擾性能、低溫試驗(yàn)、高溫試驗(yàn)、交變濕熱試驗(yàn)、振動(dòng)試驗(yàn) | 1廠項(xiàng) 1. 河北德凱鐵路信號(hào)器材有限公司 2. 河北冀勝軌道科技股份有限公司 | 按廠項(xiàng)順序開展 |
| 9 | 高速鐵路道岔 | 60kg/m -18號(hào), V≤350km/h | TB/T 3307.1-2014 高速鐵路道岔制造技術(shù)條件第1部分: 制造與組裝 TB/T3434-2016 CN道岔制造技術(shù)條件 | 整組: 表面質(zhì)量及外形尺寸;可動(dòng)心軌轍叉: 表面質(zhì)量及外形尺寸、過渡段疲勞性能、鋼軌件熱處理性能 | 1廠項(xiàng): 鐵科(北京)軌道裝備技術(shù)有限公司 | |
|
|

首頁
組織機(jī)構(gòu)
新聞資訊
信息公開
監(jiān)管履職
互動(dòng)交流
網(wǎng)上辦事
專題專欄




京公網(wǎng)安備 11040102700028號(hào)